Description
Caractéristiques
Voltage12Power (kW)0,9Ajustement (mm)50Dents9Pignon-position de base21,0B+M8No./Trous de fixation3RotationCCWmarque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| SKODA | FABIA I (6Y2) 1.0 | AQV | 12.1999 – 08.2002 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) 1.0 | ARV | 12.1999 – 08.2002 |
| SKODA | FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 781.136 | 08.1991 – 06.1995 |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 1.4 | AMD | 04.1999 – 03.2001 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AME | 07.2001 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AME | 04.2000 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | AME | 07.2001 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) 1.4 | AME | 08.1999 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) 1.4 | AQW | 08.1999 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | AQW | 07.2001 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AQW | 07.2001 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AQW | 04.2000 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | ATZ | 07.2001 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | ATZ | 04.2000 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) 1.4 | ATZ | 08.1999 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | ATZ | 07.2001 – 05.2003 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AZE | 04.2000 – 08.2002 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | AZE | 04.2000 – 03.2003 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AZE | 04.2000 – 03.2003 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) 1.4 | AZE | 08.2000 – 08.2002 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | AZF | 04.2000 – 03.2003 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) 1.4 | AZF | 08.2000 – 08.2002 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | AZF | 04.2000 – 08.2002 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | AZF | 04.2000 – 03.2003 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | AUB | 04.2000 – 12.2007 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | BBZ | 04.2000 – 12.2007 |

