Description
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 33 | |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 75.50 |
| B | Largeur des bras | 55.90 |
| D | Diamétre du trou | 8.30 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.30 |
| H | Poulie dia. | 69.20 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 86.00 |
| J | Radius 2 | 80.75 |
| K | Position B + | 9.40 |
| K | Position B+ en min. | 20 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL29 |
| R | Longueur totale mm | 156.00 |
| Source | Iskra/Mahle | |
Remplace |
|
|---|---|
| 0120339526 | Bosch |
| 0986033070 | Bosch |
| 11.201.062 | Iskra |
| CA603IR | HC-PARTS |
| AAG1307 | Iskra |

