Description
Caractéristiques
Voltage12Intensité90Poulie débrayableouiPoulie (mm)56Gorges8B+M8No./Trous de fixation2Position (°)-60
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| JOHN DEERE | 6020 6.8 | 01.2002-12.2007 | |
| JOHN DEERE | 6030 4.5 | 01/01/06 | |
| JOHN DEERE | 6090MC 4.5 | 01/09/13 | |
| JOHN DEERE | 6090RC 4.5 | 01/09/13 | |
| JOHN DEERE | 6100MC 4.5 | 01/09/13 | |
| JOHN DEERE | 6100RC 4.5 | 01/09/13 | |
| JOHN DEERE | 6105M 4.5 | [4045HL497] | 01/08/12 |
| JOHN DEERE | 6105R 4.5 | [4045HL497] | 01/01/12 |
| JOHN DEERE | 6110M 4.5 | 01/09/13 | |
| JOHN DEERE | 6110MC 4.5 | 01/09/13 | |
| JOHN DEERE | 6110R 4.5 | 01/09/13 | |
| JOHN DEERE | 6110RC 4.5 | 01/09/13 | |
| JOHN DEERE | 6115M 4.5 | [4045HL497] | 01/08/12 |
| JOHN DEERE | 6125M 4.5 | [4045HL495] | 01/08/12 |
| JOHN DEERE | 6125M 4.5 | [4045HL496] | 01/08/12 |
| JOHN DEERE | 6130 4.5 | 01/01/06 | |
| JOHN DEERE | 6130 4.5 | [4045HL280] | 01/10/09 |
| JOHN DEERE | 6130 4.5 | [4045HL282] | 01/10/09 |
| JOHN DEERE | 6130 4.5 | [4045HL287] | 01/10/09 |
| JOHN DEERE | 6130M 4.5 | [4045HL496] | 01/08/12 |
| JOHN DEERE | 6130R 4.5 | [4045HL496] | 01/01/12 |
| JOHN DEERE | 6140M 4.5 | [4045HL496] | 01/08/12 |
| JOHN DEERE | 6150M 6.8 | [6068HL490] | 01/08/12 |
| JOHN DEERE | 6170M 6.8 | [6068HL490] | 01/08/12 |
| JOHN DEERE | 6230 4.5 | 01/01/06 | |
| JOHN DEERE | 6230 4.5 | [4045HL280] | 01/10/09 |
| JOHN DEERE | 6230 4.5 | [4045HL282] | 01/10/09 |
| JOHN DEERE | 6230 4.5 | [4045HL287] | 01/10/09 |
| JOHN DEERE | 6520 6.8 | 01.2002-12.2007 | |
| JOHN DEERE | 6620 6.8 | 01.2002-12.2007 |

