Description
Caractéristiques :
Voltage 14 – Ampèrage 70
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.30 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 56.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 52 |
| H | Poulie dia. | 67.30 |
| A | Dist. poulie | 91.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 80.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL14 |
| R | Longueur totale mm | 166.00 |
| DRA3437 | DELCO REMY |
| 100211-3310 | DENSO |
| 100211-3311 | DENSO |
| 100211-7770 | DENSO |
| 100211-7810 | DENSO |
| 100211-7811 | DENSO |
| 100211-9980 | DENSO |
| 101211-0030 | DENSO |
| 101211-0033 | DENSO |
| 31100-pk2-003 | HONDA |
| 31100-pk2-0031 | HONDA |
| 31100-pk2-004 | HONDA |
| 31100-pk2-0040 | HONDA |
| 31100-pk2-0146 | HONDA |
| 31100-pk3-a0100 | HONDA |
| 31100-pk3-a0110 | HONDA |
| 31100-pk3-a020 | HONDA |
| chk88 | HONDA |
| cjk88 | HONDA |
| cjn85 | HONDA |
| cjn89 | HONDA |
| ja772ir | HC-PARTS |
| TRA027 |
marque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) | B20A3 | 04.1987 – 01.1992 |
| HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) | B20A1 | 04.1986 – 12.1987 |
| HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) | B20A9 | 10.1987 – 01.1992 |
| HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA5) | B20A7 | 10.1987 – 12.1990 |
| HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V Cat (BA4) | B20A5 | 04.1987 – 01.1992 |

