Description
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 65 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 29.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| J | Radius | 85.00 |
| J | Radius 2 | 87.00 |
| K | Position B + | Plug |
| K | Position B+ en min. | 20 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL22 |
| Q | Type prise W | 6.30 |
MARQUE generique
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d’origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de châssis | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 100 | 194 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MF 100 | 152 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MF 200 | 284 | 3.9 | Diesel | 1973 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MF 200 | 240 | 2.5 | Diesel | 1979 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| MF 200 | 254 | 2.5 | Diesel | 1973 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| MF 200 | 265 | Diesel | 1981 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MF 200 | 275 | Diesel | 1975 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MF 200 | 245 | 2.5 | Diesel | 1977 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| MF 200 | 255 | 2.5 | Diesel | 1977 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| MF 200 | 260 | 3.3 | Diesel | 1977 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modèle | Modèle série | Référence d’origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de châssis | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 200 | 260 | 3.3 | Diesel | 1977 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MF 200 | 274 | 3.9 | Diesel | 1983 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MF 200 | 285 | Diesel | 1975 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MF 200 | 290 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MF 2000 | 2640 | Diesel | 1979 01 | 1985 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MF 3000 | 3650 | Diesel | 1986 01 | 1990 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MF 3000 | 3680 | 7.4 | Diesel | 1988 06 | – | 612DS | 0 | 0 | 7365 | 6 | |||
| MF 500 | 575 | Diesel | 1976 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MF 500 | 565 | Diesel | 1982 01 | 1988 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Various Models | Various Models | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |

