Description
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 28 | |
| Amp | 30 | |
Plus d’informations
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 12.80 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 81.00 |
| H | Poulie dia. | 85.00 |
| A | Dist. poulie | 43.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M5 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL09 |
| R | Longueur totale mm | 161.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 8971822892 | ISUZU |
| A002TA8383 | MITSUBISHI |
| a2ta8383 | MITSUBISHI |

