Description
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 70 | |
| Borne | W | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.00 |
| B | Largeur des bras | 11.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| C | Dist. entre support | 83.00 |
| j | Radius | 85.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| Q | Type prise W | Prise |
| R | Longueur totale mm | 164.00 |
marque générique
= référence :
Remplace |
|
|---|---|
| 2871a163 | PERKINS |
| 3933142M91 | MASSEY FERGUSON |
| 54022616A | LUCAS |
montage sur : JCB
| Modèle série | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CX | 1992 01 | – | Diesel | 0 | 0 | Backhoe Loader | 0 | ||
| 3CX | 1985 01 | – | Diesel | 0 | 0 | Backhoe Loader | 0 | ||
| 407 | 1993 01 | – | Diesel | 0 | 0 | 0 |

