Description
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 150 |
Information Catalogues |
|
|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable |
| Ventilateur | If |
| Type regulateur | Ir |
| Pompe à vide | Non |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 38.30 |
| B | Largeur des bras | 18.00 |
| C | Dist. entre support | 33.00 |
| D | Diamétre du trou | 11.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 57 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | M10 |
| H | Poulie dia. | 52.50 |
| I | Rainures de la poulie | 7 |
| J | Radius | 84.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 3 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL146 |
| R | Longueur totale mm | 176.00 |
| Type borne | RLO | |
Marque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| LEXUS | IS II (_E2_) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 08.2005 – 03.2013 |
| LEXUS | IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 4GR-FSE | 10.2005 – 03.2013 |
| LEXUS | GS (_S19_) 300 (GRS190_, GRS190R) | 3GR-FSE | 04.2005 – 11.2011 |

