Description
Caractéristiques :
Voltage 14
Amp 70
D = Diamétre du trou 8.50
G = Diamétre trou de la patte M8
B = Largeur des bras 14.00
E = Angle pâte tendeur 10
C = Dist. entre support 80.00
H = Poulie dia. 55.00
A = Dist. poulie 33.00
Rainures de la poulie 6
J = Radius 86.20
J = Radius 86.90
Position B + M6
Rotation Cr
Connecteur regulateur PL_NA
Ventilateur If
Poulie Poulie serpentine
marque générique
remplace
= Bosch 0123310014 / 0120485029
= Iskra 11.201.993 / AAK5302
= Ford 7275999 / 91ab10300sa / 92AB10300DC / 92ab10300dd / 92ab10300fa
92ab10300fb / 92fb10300fb
NI DE RETOUR DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDE
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
| FORD | Escort 1.4 | [F4B] | 08.1990-01.1995 | AC |
| FORD | Escort 1.4 | [F4B] | 08.1993-01.1995 | AC |
| FORD | Escort 1.6 | [LUJ] | 07.1990-08.1992 | AC |
| FORD | Orion 1.6 | [LUK] | 07.1990-12.1992 | |
| FORD | Escort 1.6 16V | [L1E] | 01.1995-10.1998 | |
| FORD | Escort 1.6 16V | [L1E] | 01.1995-02.1999 | |
| FORD | Escort 1.4 | [F6F] | 07.1990-09.1992 | AC |
| FORD | Escort 1.4 | [F6F] | 07.1990-12.1992 | PS |
| FORD | Escort 1.4 | [F6F] | 09.1992-01.1995 | AC |
| FORD | Orion 1.6 i | [LJF] | 07.1990-09.1992 | |
| FORD | Escort 1.8 16V | [RDA] | 02.1992-12.1992 | |
| FORD | Escort 1.4 | [F6G] | 07.1990-12.1992 | PS |
| FORD | Escort 1.4 | [F6G] | 07.1990-09.1992 | AC |
| FORD | Escort 1.6 16V XR3i | [L1E] | 12.1992-01.1995 | |
| FORD | Escort 1.8 16V | [RDA] | 01.1995-08.1995 | |
| FORD | Escort 1.4 | [F6G] | 09.1992-01.1995 | AC |
| FORD | Escort 1.6 16V XR3i | [L1E] | 02.1995-09.2001 | |
| FORD | Escort 1.8 16V | [RKC] | 01.1995-02.1999 | |
| FORD | Escort 1.8 16V | [RKC] | 01.1995-10.1998 | |
| FORD | Escort 1.6 16V XR3i | [L1H] | 02.1995-12.1996 | |
| FORD | Orion 1.6 i 16V | [L1E] | 07.1992-12.1993 | |
| FORD | Escort 1.8 16V XR3i | [RDA] | 02.1992-12.1992 | |
| FORD | Orion 1.6 i 16V | [L1K] | 07.1992-12.1993 | |
| FORD | Escort 1.8 16V XR3i | [RDA] | 12.1992-01.1995 | |
| FORD | Escort 1.4 | [FUH] | 08.1990-01.1995 | AC |
| FORD | Escort 1.8 16V XR3i | [RQB] | 02.1992-12.1992 | |
| FORD | Escort 1.4 | [FUH] | 08.1993-01.1995 | |
| FORD | Escort 1.8 16V XR3i | [RQB] | 09.1992-01.1995 | |
| FORD | Fiesta 1.6 i 16V | [L1G] | 01.1994-12.1995 | |
| FORD | Escort 1.6 i | [L1E] | 08.1993-01.1995 | |
| FORD | Escort 1.6 i | [L1E] | 01.1995-02.1999 | |
| FORD | Escort 1.8 16V XR3i 4X4 | [RDA] | 08.1993-01.1995 | |
| FORD | Orion 1.8 i 16V | [RDA] | 02.1992-12.1993 | |
| FORD | Escort 1.4 Express | [F6F] | 07.1990-12.1994 | AC |
| FORD | Escort 1.8 16V XR3i 4X4 | [RQB] | 08.1993-01.1995 | |
| FORD | Orion 1.8 i 16V | [RQB] | 01.1992-12.1993 | |
| FORD | Escort 1.6 i | [L1K] | 01.1995-02.1999 | |
| FORD | Escort 1.4 Express | [F6G] | 07.1990-12.1994 | AC |
| FORD | Fiesta 1.8 16V | [RDB] | 02.1992-12.1995 | |
| FORD | Escort 1.6 i 16V | [L1E] | 09.1992-01.1995 | |
| FORD | Fiesta 1.8 16V XR2i | [RQC] | 02.1992-12.1995 | |
| FORD | Escort 1.6 i 16V | [L1H] | 01.1994-01.1995 | |
| FORD | Escort 1.6 i 16V | [L1H] | 02.1994-01.1995 | |
| FORD | Orion 1.4 | [F6F] | 07.1990-12.1993 | AC |
| FORD | Escort 1.8 i 16V | [RDA] | 09.1992-01.1995 | |
| FORD | Escort 1.8 i 16V | [RDA] | 01.1993-01.1995 | |
| FORD | Escort 1.6 | [LJF] | 07.1990-12.1992 | AC |
| FORD | Orion 1.4 | [F6G] | 07.1990-12.1993 | AC |
| FORD | Escort 1.6 | [LJF] | 07.1990-09.1992 | AC |
| FORD | Escort 1.8 i 16V | [RDA] | 08.1993-01.1995 | |
| FORD | Escort 1.8 i 16V | [RQB] | 02.1993-01.1995 |

