Description
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 14.10 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| C | Dist. entre support | 83.30 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 33.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 85.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL70 |
| Q | Type prise W | M5 |
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | RGX(XU10J2CTE) | 06.1994 – 08.2002 |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 24V | BOA | 08.1993 – 09.1994 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | BRG | 02.1995 – 08.1998 |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i | BRG | 02.1995 – 08.1998 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | BOA | 04.1991 – 09.1994 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V | BOB | 10.1994 – 08.1998 |
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V | BOB | 10.1994 – 08.1998 |

