Description
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| C | Dist. entre support | 81.00 |
| H | Poulie dia. | 64.50 |
| A | Dist. poulie | 38.50 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 80.00 |
| j | Radius 2 | 74.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL163 |
| R | Longueur totale mm | 154.00 |
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 130 | |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 23100-eb310 | NISSAN |
| 23100-EB31A | NISSAN |
| 5001874640 | RENAULT |
| A003TG2681 | MITSUBISHI |
| A003TG2681AE | MITSUBISHI |
| A003TG2681ZE | MITSUBISHI |
| A3TG2681 | MITSUBISHI |
| A3TG2681AE | MITSUBISHI |
| A3TG2681ZE | MITSUBISHI |
| ca2085ir | HC-PARTS |
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi | YD25DDTi | 01/07/05 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi | YD25DDTi | 01.2005 – 01.2010 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 01.2005 – 01.2010 |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 01/07/05 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 01/10/06 |
| NISSAN | NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 01/08/08 |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 01/01/07 |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 01/10/06 |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) | YD25DDTi | 09.2006 – 12.2013 |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | YD25DDTi | 09.2006 – 12.2013 |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) 34.110 DCI 2.5 (F24M) | YD25DDTi | 01.2007 – 04.2012 |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | YD25DDTi | 09.2006 – 12.2012 |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | YD25DDTi | 09.2006 – 12.2013 |
| NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | YD25K3LD-5MI | 09.2006 – 12.2013 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 110.28 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 110.28 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 110.32 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 110.32 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 110.35 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 110.35 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 130.35 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 130.35 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 130.45 | DXi2,5 | 01/03/07 |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY 130.45 | DXi2,5 | 01/03/07 |

