Description
| Voltage [ V ] | 12 |
| L.1 [ mm ] | 900.00 |
| d. [ mm ] | M20x1.5 |
| D.1 [ mm ] | 10.00 |
| D.2 [ mm ] | 10.00 |
| Pins [ qty. ] | 5 |
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | CUUB | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | CUUB | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | CUUB | 01/05/15 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI | CUUB | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | CUUD | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | CUUD | 01/05/15 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI | CUUD | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | CUUD | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI | CUUF | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | CUUF | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | CUUF | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | CUUF | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | DFSB | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | DFSB | 01/05/15 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI | DFSB | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | DFSB | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | DFSC | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | DFSC | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI | DFSD | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | DFSD | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | DFSD | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | DFSD | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | DFSF | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI | DFSF | 01/05/15 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | DFSF | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI | DFSF | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion | CUUE | 01/05/15 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion | CUUE | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | CUUE | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | CUUE | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion | DFSB | 01/11/15 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | DFSB | 11.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | DFSB | 11.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion | DFSB | 01/11/15 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | DFSC | 11.2015 – 07.2019 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion | DFSE | 01/05/15 |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion | DFSE | 01/05/15 |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | DFSE | 05.2015 – 09.2020 |
| VW | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | DFSE | 05.2015 – 09.2020 |
Fiche technique
Neuf

