Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 11 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 82.50 |
| I | B+ | M10 |
| B | Distance lanceur | 25.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 184.00 |
| G | Distance/avant | 50.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 105.00 |
| R | Longueur totale mm | 296.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 028000-6060 | Denso |
| 028000-6061 | Denso |
| 028000-6062 | Denso |
| 028000-6063 | Denso |
| 15611-63011 | Kubota |
| 15611-63012 | Kubota |
| 15611-63013 | Kubota |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

