Description
Caractéristiques
Nombre de dents [ qty. ] 9
Nombre de cannelures [ qty. ] 5
I.D.1 [ mm ] 12.00
O.D.1 [ mm ] 49.40
O.D.2 [ mm ] 25.40
L.1 [ mm ] 51.40
L.2 [ mm ] 15.20
Rotation CW
marque générique
Montage sur
| 432593 | VALEO |
| 432623 | VALEO |
| 432631 | VALEO |
| 432633 | VALEO |
| 432636 | VALEO |
| 432638 | VALEO |
| 432670 | VALEO |
| 433321 | VALEO |
| 436062 | VALEO |
| 436079 | VALEO |
| 436090 | VALEO |
| 438029 | VALEO |
| 438089 | VALEO |
| 438092 | VALEO |
| 438111 | VALEO |
| 438145 | VALEO |
| 438207 | VALEO |
| 455512 | VALEO |
| 455551 | VALEO |
| 455693 | VALEO |
| 455937 | VALEO |
| 455958 | VALEO |
| 455961 | VALEO |
| 455975 | VALEO |
| 458163 | VALEO |
| D6RA137 | VALEO |
| D6RA138 | VALEO |
| D6RA141 | VALEO |
| D6RA161 | VALEO |
| D6RA165 | VALEO |
| D6RA185 | VALEO |
| D6RA187 | VALEO |
| D6RA188 | VALEO |
| D6RA190 | VALEO |
| D6RA51 | VALEO |
| D6RA511 | VALEO |
| D6RA53 | VALEO |
| D6RA571 | VALEO |
| D6RA572 | VALEO |
| D6RA63 | VALEO |
| D6RA65 | VALEO |
| D6RA661 | VALEO |
| D6RA721 | VALEO |
| D6RA74 | VALEO |
| D6RA8 | VALEO |
| D6RA84 | VALEO |
| D6RA85 | VALEO |
| D6RA87 | VALEO |
| S3009 | AS-PL |
| S3010 | AS-PL |
| S3011 | AS-PL |
| S3030 | AS-PL |
| S3054 | AS-PL |
| S3054S | AS-PL |
| S3060 | AS-PL |
| S3087 | AS-PL |
| S3206S | AS-PL |

