Description
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| KW | 2.0 | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 82.40 |
| E | Trou de montage | M10-1.25 |
| E | Trou de montage 2 | M10-1.25 |
| B | Distance lanceur | 25.00 |
| F | Distance/arrière | 138.00 |
| G | Distance/avant | 38.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 105.00 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 223.00 |
marque générique

