Description
Caractéristiques :
Spécifications Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| N | Type couronne | Dd |
| I | B+ | 1/4″ UNF |
| F | Distance/arrière | 123.10 |
| G | Distance/avant | 77.80 |
| M | Support de montage | Non |
| R | Longueur totale mm | 200.90 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 5071240M030SM | United Technologies |
| 5704940MO30SM | United Technologies |
| 583473 | Omc |
| 585059 | Omc |
| 22161 | LUCAS |
Montage sur :
EVINRUDE
JOHNSON
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN

