Description
Caractéristiques :
| AJUSTEMENT en mm | 58 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| KW | 0.7 |
| Points de fixations | 2 |
| Sens de rotation | ANTI HORAIRE CCW |
| Volt | 12 |
Remplace :
| 1280002890 | DENSO |
| 1280006550 | Denso |
| 18011 | Lester |
| 18011N | Lester |
| 190535 | PIC |
| 211632070 | Kawasaki |
| 211632081 | Kawasaki |
| 22644ND | WAI |
| 630524092 | PSH |
| 91295395 | Wilson |
| 91295395N | Wilson |
| AM102567 | John Deere |
| AM107206 | John Deere |
| KW10088 | TORO |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
Montage sur
NULL

