Description
Caractéristiques
Voltage12Power (kW)3,0Ajustement (mm)82,5Dents10Pignon-position de base21,0B+M8No./Trous de fixation2RotationCW
Montage sur
| Marque | Modèle | Type |
| CATERPILLAR | DP70 | S6S |
| CATERPILLAR | DP50K | S6S |
| CATERPILLAR | DP45K | S6S |
| CATERPILLAR | PD11000 | S6S |
| CATERPILLAR | DP50NM1 | S6S |
| CATERPILLAR | DP45NM1 | S6S |
| CATERPILLAR | DP40KL | S6S |
| CATERPILLAR | PD8000 | S6S |
| CATERPILLAR | DP55NM1 | S6S |
| CATERPILLAR | DP50CNM1 | S6S |
| CATERPILLAR | DP40NM1 | S6S |
| CATERPILLAR | PD10000 | S6S |
| CATERPILLAR | DP50N | S6S |
| CATERPILLAR | DP45N | S6S |
| CATERPILLAR | DP40K | S6S |
| CATERPILLAR | PD12000 | S6S |
| CATERPILLAR | DP55N | S6S |
| CATERPILLAR | DP50CN | S6S |
| CATERPILLAR | DP40N | S6S |
| CATERPILLAR | PD9000 | S6S |
| MITSUBISHI | FD70 | S6S |
| MITSUBISHI | FD50CN | S6S |
| MITSUBISHI | FD40N | S6S |
| MITSUBISHI | FD40 | S6S |
| MITSUBISHI | FD50N | S6S |
| MITSUBISHI | FD45K | S6S |
| MITSUBISHI | FD60 | S6S |
| MITSUBISHI | FD50(C) | S6S |
| MITSUBISHI | FD40KL | S6S |
| MITSUBISHI | FD35 | S6S |
| MITSUBISHI | PG87QX | S6S |
| MITSUBISHI | FD50K | S6S |
| MITSUBISHI | FD45 | S6S |
| MITSUBISHI | FD55N | S6S |
| MITSUBISHI | FD45N | S6S |
| MITSUBISHI | FD40K | S6S |
| NISSAN | JPD90Y | S6S |
| NISSAN | JPD100Y | S6S |
| NISSAN | JPD80Y | S6S |
| NISSAN | JPD110H | S6S |
| TCM | FD40T9 | S6S |
| TCM | FD35T9 | S6S |
| TCM | FD45T9 | S6S |

