Description
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| KW |
3.3 |
|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| B | Distance lanceur | 46.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 229.00 |
| G | Distance/avant | 71.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 89.80 |
| O | Distance 2 | 127.00 |
| O | Distance 3 | 89.80 |
marque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| BLUE BIRD | Various Models | 01.2004 – 12.2007 | |
| FREIGHTLINER | Business Class M2 4.3 | MBE900 | 01.2003 – 12.2016 |
| FREIGHTLINER | MT55 4.3 | MBE904 | 01.2004 – 12.2007 |
| FREIGHTLINER | FL 60 4.3 | MBE904 | 01.2002 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER | Business Class M2 106 4.3 | MBE904 | 01.2003 – 12.2009 |
| FREIGHTLINER | FL 70 4.3 | MBE904 | 01.2004 – 12.2005 |
| FREIGHTLINER | MT45 4.3 | MBE904 | 01.2001 – 12.2007 |
| FREIGHTLINER | FL 80 4.3 | MBE904 | 01.2002 – 12.2005 |
| FREIGHTLINER | FS65 4.3 | MBE904 | 01.2002 – 12.2005 |
| FREIGHTLINER | Business Class M2 100 4.3 | MBE904 | 01.2003 – 12.2009 |
| FREIGHTLINER | FL 50 4.3 | MBE904 | 01.2002 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER | Business Class M2 6.4 | MBE900 | 01.2003 – 12.2016 |
| FREIGHTLINER | FL 80 6.4 | MBE906 | 01.2002 – 12.2005 |
| FREIGHTLINER | B2 6.4 | MBE906 | 01.2005 – 12.2008 |
| FREIGHTLINER | FS65 6.4 | MBE906 | 01.2001 – 12.2007 |
| FREIGHTLINER | Business Class M2 100 6.4 | MBE906 | 01.2003 – 12.2009 |
| FREIGHTLINER | FL 50 6.4 | MBE906 | 01.2002 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER | FL 60 6.4 | MBE906 | 01.2002 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER | Business Class M2 106 6.4 | MBE906 | 01.2003 – 12.2009 |
| FREIGHTLINER | FL 70 6.4 | MBE906 | 01.2004 – 12.2005 |
| FREIGHTLINER | M2 106 7.2 | MBE926 | 01.2013 – 12.2015 |
| MERCEDES-BENZ | Engine 6.4 | MBE900 | 01.2004 – 12.2007 |
| MERCEDES-BENZ | Engine 6.4 | MBE900 | 01.2000 – 12.2002 |
| MERCEDES-BENZ | Engine 6.4 | OM906LA | 01.2004 – 12.2007 |
| MERCEDES-BENZ | Engine 6.4 | OM906LA | 01.2000 – 12.2002 |
| STERLING | Acterra M6500 | MBE900 | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING | Acterra M8500 | MBE900 | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING | Acterra M5500 | MBE900 | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING | Acterra M7500 | MBE900 | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING | L-Line 8000 4.3 | MBE904 | 01.2006 – 12.2007 |
| STERLING | Acterra M5500 4.3 | MBE904 | 01.2001 – 12.2003 |
| STERLING | L-Line 8500 4.3 | MBE904 | 01.2006 – 12.2007 |
| STERLING | Acterra M6500 4.3 | MBE904 | 01.2001 – 12.2003 |
| STERLING | L-Line 9500 4.3 | MBE904 | 01.2006 – 12.2007 |
| STERLING | Acterra M7500 4.3 | MBE904 | 01.2001 – 12.2003 |
| STERLING | Acterra M8500 4.3 | MBE904 | 01.2001 – 12.2003 |
| STERLING | L-Line 7500 4.3 | MBE904 | 01.2006 – 12.2007 |
| STERLING | Acterra M7500 6.4 | MBE906 | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING | Acterra M8500 6.4 | MBE906 | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING | L-Line 7500 6.4 | MBE906 | 01.2006 – 12.2010 |
| STERLING | L-Line 8000 6.4 | MBE906 | 01.2006 – 12.2010 |
| STERLING | Acterra M5500 6.4 | MBE906 | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING | L-Line 8500 6.4 | MBE906 | 01.2006 – 12.2010 |
| STERLING | Acterra M6500 6.4 | MBE906 | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING | L-Line 9500 6.4 | MBE906 | 01.2006 – 12.2010 |
| THOMAS BUILT BUSES | Various Models | 01.2000 – 12.2002 |

