Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Rotation | CW | |
| A | DE mm | 58.00 |
| C | Largeur mm | 41.20 |
| B | Bore dia. | 17.00 |
| Taille filetage | M14-1.50 | |
| E | Profondeur mm | 12.00 |
| F | Distance/arrière | 5.90 |
| Type de poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Grooves | 7 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Roue libre | Avec | |
| Ventilateur | w/o | |
| L | Dim. 1. rainure | 10.90 |
Remplace |
||
|---|---|---|
| 27415-26010 | Toyota | |
| 27415-30010 | Toyota | |
| 330527 | Denso | |
| 361V1-1 | Ntn | |
| 535023200 | Luk | |
| 5350232000 | Luk | |
| 535023210 | Luk | |
| F-585322 | Ina | |

