Description
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 24 | |
| Kw | 7.5 | |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 11 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 92.00 |
| I | B+ | M10 |
| B | Distance lanceur | 45.50 |
| E | Trou de montage | 17.00 |
| E | Trou de montage 2 | 17.00 |
| E | Trou de montage 3 | 17.00 |
| F | Distance/arrière | 297.00 |
| G | Distance/avant | 103.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 127.00 |
| O | Distance 2 | 127.00 |
| O | Distance 3 | 127.00 |
| R | Longueur totale mm | 429.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0-23000-3522 | Nikko |
| 0-23000-6520 | Nikko |
| 0-23000-6521 | Nikko |
| 0-23000-6523 | Nikko |
| 600-813-3610 | Komatsu |
| 600-813-3611 | Komatsu |
| 600-813-3612 | Komatsu |
| 600-813-3613 | Komatsu |
| 600-813-3710 | Komatsu |
| 600-813-3711 | Komatsu |
| 600-813-3712 | Komatsu |
| 600-813-3730 | Komatsu |
| 600-813-3731 | Komatsu |
| 600-813-3732 | Komatsu |
| 600-813-7110 | Komatsu |
| 600-813-7111 | Komatsu |
| 600-813-7112 | Komatsu |
| 600-813-7113 | Komatsu |
| 600-813-7220 | Komatsu |
| 600-813-7221 | Komatsu |
| 600-813-7222 | Komatsu |

