Description
Points forts du produit
Excellente tenue de routeFaible consommation de carburantSilencieux
Caractéristiques techniques
| Marque commerciale | GOODYEAR |
| Ean | 5452000745002 |
| Référence | 546940 |
| Gamme | GOODYEAR |
| Consommation Carburant | c |
| Adhérence sol mouillé | c |
| Niveau sonore en décibel | 70 |
| Saison | eté |
| Affectation de pneus sur véhicule | tourisme |
| Segment | 14 |
| Profil commercial | efficientgrip compact |
| Largeur | 185 |
| Hauteur | 60 |
| Structure radiale | r |
| Diamètre | 14 |
| Indice de charge | 82 |
| Indice de vitesse | t |
| Dimensions | 185/60/14 |
| Renforcé (XL) | Non |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Classe du pneumatique | c1 |
| Résistance au roulement | c |
| Classe Niveau sonore | b |
| Adhérence sur glace | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Compatible voiture électrique | Non |

