Description
Points forts du produit
Adhérence sur chaussée mouilléeDistances de freinages courtesFaible résistance au roulementConduite économique
Caractéristiques techniques
| Marque commerciale | GOODYEAR |
| Ean | 5452000680358 |
| Référence | 541950 |
| Gamme | GOODYEAR |
| Consommation Carburant | b |
| Adhérence sol mouillé | a |
| Niveau sonore en décibel | 71 |
| Saison | eté |
| Affectation de pneus sur véhicule | tourisme |
| Segment | 16 |
| Profil commercial | efficientgrip performance |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 55 |
| Structure radiale | r |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Indice de vitesse | w |
| Dimensions | 225/55/16 |
| Renforcé (XL) | Non |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Résistance au roulement | b |
| Classe Niveau sonore | b |
| Adhérence sur glace | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Compatible voiture électrique | Non |

