Description
marque cargo bosch
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 0.7/0.8 | |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Epaisseur fil | 60.00 |
| I | Dia. arbre | 18.70 |
| C | Longueur d’arbre | 221.50 |
| No. cannelures | 10 | |
| Rotation | Cr | |
| E | Distance des lattes | 2.60 |
| F | Longueur des lattes | 4.00 |
| G | Croix espacement des lattes | 36.80 |
| H | Hauteur/cours lamell | 16.60 |
| I | Hauteur des lattes | 5.55 |
| No. lamelle | 23 | |

