Description
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 1.4 | |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 11 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 77.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (2) | |
| B | Distance lanceur | 22.00 |
| E | Trou de montage | M10x1.25 |
| E | Trou de montage 2 | M10x1.25 |
| F | Distance/arrière | 162.00 |
| G | Distance/avant | 54.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 99.60 |
| R | Longueur totale mm | 229.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001138055 | Bosch |
| 0001138056 | Bosch |
| 36100-2B302 | Kia |
marque générique
Montage sur :
Hyundai
KIA

