Description
Caractéristiques
Voltage12Power (kW)1,8Ajustement (mm)80,0Dents11Pignon-position de base4,0B+M8No./Trous de fixation3RotationCWmarque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
| JEEP | Compass 2.0 CRD 4×4 | [55263087] | 01/03/17 | |
| JEEP | Compass 2.0 CRD 4×4 | [55263088] | 01/12/16 | |
| JEEP | Cherokee 2.0 CRD | [EBS] | 04.2014-08.2018 | AT |
| JEEP | Cherokee 2.0 CRD | [EBT] | 04.2014-08.2018 | AT |
| JEEP | Compass 2.0 CRD 4×4 | [EBS] | 01/12/16 | |
| JEEP | Cherokee 2.0 CRD 4×4 | [EBS] | 04.2014-08.2018 | AT |
| JEEP | Cherokee 2.0 CRD 4×4 | [EBT] | 04.2014-08.2018 | AT |
| JEEP | Compass 2.0 CRD 4×4 | [EBS] | 01/03/17 | |
| JEEP | Compass 2.0 CRD 4×4 | [EBT] | 01/03/17 | |
| JEEP | Cherokee 2.2 CRD | [EBU] | 08.2015-08.2018 | AT |
| JEEP | Cherokee 2.2 CRD | [EBV] | 08.2015-08.2018 | AT |
| JEEP | Cherokee 2.2 CRD | [EBV] | 01/09/18 | AT |
| JEEP | Cherokee 2.2 CRD 4×4 | [EBU] | 08.2015-08.2018 | AT |
| JEEP | Cherokee 2.2 CRD 4×4 | [EBV] | 08.2015-08.2018 | AT |
| JEEP | Cherokee 2.2 CRD 4×4 | [EBV] | 01/09/18 | AT |
| JEEP | Cherokee 2.2 CRD 4×4 | [LAU61] | 08.2015-08.2018 | AT |

