Description
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 50.80 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 70.45 |
| A | Dist. poulie | 77.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 82.50 |
| j | Radius 2 | 82.50 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL145 |
| Q | Type prise W | 6.3 |
| R | Longueur totale mm | 176.00 |
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 70 | |
| Borne | W | |
marque générique
Indmar 575010
Pleasurecraft Marine RA097007B, RA097007L
Prestolite 20115016TBA
API MARINE 20113
SIERRA 18-62-88 / 186288 / 18-6288
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CRUSADER | Engine 5.0 | 305ci | 01.2002 – 12.2004 |
| CRUSADER | Engine 5.0 | 350ci | 01.2002 – 12.2004 |
| CRUSADER | Engine 8.1 | 496ci | 01.2001 – 12.2004 |

